El 29 de febrero de 2024, el SRI mediante Resolución Nro. NAC-DGERCGC24-00000008, reformó los porcentajes de retención en la fuente del Impuesto a la Renta.
A continuación, te contamos lo que debes conocer:
% | Concepto |
0%
| – Intereses pagados a bancos y otras entidades vigiladas por la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria. – Liquidaciones de compra de bienes y servicios por actividades desarrolladas por personas privadas de libertad que participen en programas de reinserción laboral. – Adquisiciones a contribuyentes RIMPE negocios populares, siempre que se hubiese emitido un comprobante de venta preimpreso. |
1% | – Intereses, comisiones y rendimientos en operaciones de crédito entre bancos y similares. – Servicios de transporte de pasajeros y de carga. – Energía eléctrica. – Adquisición de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, etc., directamente al productor. – Adquisiciones de bienes y servicios a RIMPE emprendedores. – Los pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de seguros y reaseguros. |
1,75% | – Adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal. – Los pagos realizados por actividades de construcción, urbanización, lotización o similares. – Adquisición de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, etc., efectuados a comercializadores. |
2% | – Servicios prestados por personas naturales, en los que prevalezca la mano de obra sobre el intelecto. – Los que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados. – Los que realicen las entidades del sistema financiero por consumos con tarjetas de débito. – Los ingresos por concepto de intereses, descuentos y cualquier otra clase de rendimientos. – Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los sujetos pasivos. – Liquidaciones de compra de bienes y servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ni inscritos en el RUC o en estado suspendido. – Recepción de botellas plásticas no retornables de PET. – Adquisición de sustancias minerales. – Los pagos o créditos en cuenta a compañías de arrendamiento mercantil. – Los intereses y comisiones por ventas a crédito. |
2,75% | – Los pagos a medios de comunicación y agencias de publicidad. – Los pagos o créditos en cuenta no contemplados en los porcentajes específicos de retención. |
3% | – Servicios profesionales prestados por sociedades residentes que requieren el involucramiento de profesionales acreditados con un título. – Comisiones pagadas a sociedades, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador. |
8% | – Los realizados a deportistas, entrenadores, árbitros que no estén en relación de dependencia. – Las actividades desarrolladas por artistas nacionales o extranjeros residentes en el país. |
10% | – Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales que presten servicios en los que prevalezca el intelecto, con o sin título profesional. – Honorarios, comisiones, regalías y demás pagos a personas naturales y sociedades por actividades relacionadas con la utilización o aprovechamiento de su imagen o renombre. – Honorarios profesionales por servicio de docencia. – Pagos realizados a notarios. – Cánones, regalías, derechos o similares relacionados con la titularidad, uso, goce o explotación de derechos de propiedad intelectual. – Las ganancias obtenidas por la enajenación de derechos representativos de capital, etc., que se coticen en la bolsa de valores del Ecuador. – Arrendamiento de bienes inmuebles. |
25% o 37% | – Pagos a no residentes por servicios ocasionales – Pagos al exterior |
Excepciones. – No se efectuará la retención en la fuente del Impuesto a la Renta por los siguientes conceptos: – Los pagos que constituyen ingresos exentos para quien los percibe. – Los ingresos bajo relación de dependencia. – Los pagos realizados entre sociedades consideradas como agregadores de pago o mercado en línea. – Los pagos por la compra de combustible. |
© TobarZVS
Esta publicación contiene información de interés general y no constituye opinión legal sobre asuntos específicos. Cualquier análisis particular, requerirá asesoramiento legal de la Firma.